現在の技能実習制度では、実習生を「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と記載されており、技能を必要としない単純労働は行えません。
一方、特定技能は、外国人の方を労働者として受け入れる在留資格です。人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的であり、広い範囲の労働を行なうことができます。
特定技能制度specific skill
特定技能1号 受入れに関する諸費用cost
組合加入時 | ①出資金:1万円 (組合脱会時に返金) | |
---|---|---|
面接終了後 | ①申込金:2.2万円 (書類作成指導料) | |
入国後 | 1年目 |
①監理費:2.2万円/月 ②その他:
|
2~4年目 |
①監理費:2.2万円/月 ②書類作成指導料:2.2万円/年 |
|
5年目 |
①監理費:2.2万円/月 ②書類作成指導料:2.2万円/年 ③その他:
|
- 上記金額は、1名(ベトナム)の税込金額です。(出資金以外)
技能実習と特定技能の制度比較compare
技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |
---|---|---|
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 / 出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) |
通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり | なし |
支援機関 | なし | あり |
外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野・建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号・3号)(非専門的・技術的分野) |
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |